LED Rundpanel UGR<19 /slim 13mm (18 Watt, 240x13 cutout 225 mm)
Art.Nr. LPF1-R6020-040fr-st
Gewicht 1,00 KG

LED Rundpanel UGR<19 /slim 13mm (18 Watt, 240x13 cutout 225 mm)
| Artikelnummer | LP16R24018UGR19 |
| Leuchtentyp | LED Rundpanel UGR<19 /slim 13mm |
| Sockel | Deckeneinbau |
| Leistungsstufe | 18 Watt |
| Spannung | AC220~240V 50/60Hz |
| Lichtstrom | 1350 lm |
| Lichtfarbe | 3000K/4000K/6000K |
| Mittlere Lebensdauer | 50000 Stunden |
| Maße (LxBxH) | 240x13 cutout 225 mm |
| Artikelnummer | LP16R24018UGR19 |
| Leuchtentyp | LED Rundpanel UGR<19 /slim 13mm |
| Sockel | Deckeneinbau |
| Leistungsstufe | 18 Watt |
| Spannung | AC220~240V 50/60Hz |
| Lichtstrom | 1350 lm |
| Lichtfarbe | 3000K/4000K/6000K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED Diode | |
| Ausstrahlungswinkel | 180° |
| Mittlere Lebensdauer | 50000 Stunden |
| LED Lebensdauer | L70 |
| Ersetzt | 2x15W CFL |
| Startzeit | >0,2sec |
| Aufwärmzeit | 2 sec |
| Arbeitstemperatur | -20°C ~ 40°C |
| Umgebungstemperatur | |
| Schutzart Raumseitig | IP 20 |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Flammwert | |
| Maße (LxBxH) | 240x13 cutout 225 mm |
| Gewicht | |
| Dimmbar | optional 1-10V, DALI |
| Optisches System | UGR<19 |
| Leuchtenmaterial | |
| Leuchtenkörper | |
| Elektrische Ausführung | |
| Zusatzausstattung | |
| Anwendungsbereiche | Restaurants, Esszimmer |
| Montagearten | Deckeneinbau |
| LED Rundpanel UGR<19 /slim 13mm (18 Watt, 240x13 cutout 225 mm) Art.Nr. LPF1-R120-040A |
||
| LED Rundpanel UGR<19 /slim 13mm (18 Watt, 240x13 cutout 225 mm) Art.Nr. LPF1-R120-040A-ID-D |


