LED Wand&Deckenlampe (18 Watt, D:280 x H:50mm)
Art.Nr. LP-COY-DW-QU18
Gewicht 1,00 KG

LED Wand&Deckenlampe (18 Watt, D:280 x H:50mm)
| Artikelnummer | LP-R-115-74 |
| Leuchtentyp | Abgehängte-Ringleuchte |
| Sockel | Deckenmontage |
| Leistungsstufe | 72 Watt |
| Spannung | AC90-265V~50Hz/60Hz |
| Lichtstrom | 75lm |
| Lichtfarbe | 3000/4000/6000 |
| Mittlere Lebensdauer | Stunden |
| Maße (LxBxH) | D:1150 x H:15mm |
| Artikelnummer | LP-R-115-74 |
| Leuchtentyp | Abgehängte-Ringleuchte |
| Sockel | Deckenmontage |
| Leistungsstufe | 72 Watt |
| Spannung | AC90-265V~50Hz/60Hz |
| Lichtstrom | 75lm |
| Lichtfarbe | 3000/4000/6000 |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED Diode | SMD 2835 LED |
| Ausstrahlungswinkel | 180 |
| Mittlere Lebensdauer | Stunden |
| LED Lebensdauer | L70 |
| Ersetzt | 150W Halogen |
| Startzeit | >0,2sec |
| Aufwärmzeit | 2 sec |
| Arbeitstemperatur | -20°C ~ 40°C |
| Umgebungstemperatur | -30°C ~ 60°C |
| Schutzart Raumseitig | IP 20 |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Flammwert | |
| Maße (LxBxH) | D:1150 x H:15mm |
| Gewicht | |
| Dimmbar | optional |
| Optisches System | |
| Leuchtenmaterial | |
| Leuchtenkörper | ALU, Pulverbeschichtet |
| Elektrische Ausführung | |
| Zusatzausstattung | |
| Anwendungsbereiche | |
| Montagearten |
| LED Wand&Deckenlampe (12 Watt, D:220 x H:50mm) Art.Nr. LP-COY-DW-QU12 |
||
| LED Wand&Deckenlampe (25 Watt, D:330 x H:50mm) Art.Nr. LP-COY-DW-QU25 |
||
| LED Wand&Deckenlampe (12 Watt, D:220 x H:50mm) Art.Nr. LP-COY-DW-RO12 |
||
| LED Wand&Deckenlampe (12 Watt, D:220 x H:50mm) Art.Nr. LP-COY-DW-RO18 |
||
| LED Wand&Deckenlampe (12 Watt, D:220 x H:50mm) Art.Nr. LP-COY-DW-RO25 |


