UP&DOWN_Aall-Adappter 100x110
Art.Nr. UP&DOWN_Aall-Adappter
Gewicht 0,07 KG

UP&DOWN_Aall-Adappter 100x110
| Artikelnummer | ULPL-E001 |
| Leuchtentyp | LED Outdoor-Fassaden / Orientierung |
| Sockel | Einbautopf (inkl.) |
| Leistungsstufe | 4 Watt |
| Spannung | DC12V /DC24V |
| Lichtstrom | 180 lm |
| Lichtfarbe | 3000/4000/6000/ |
| Mittlere Lebensdauer | 35000 Stunden |
| Maße (LxBxH) | 78x72 mm |
| Artikelnummer | ULPL-E001 |
| Leuchtentyp | LED Outdoor-Fassaden / Orientierung |
| Sockel | Einbautopf (inkl.) |
| Leistungsstufe | 4 Watt |
| Spannung | DC12V /DC24V |
| Lichtstrom | 180 lm |
| Lichtfarbe | 3000/4000/6000/ |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED Diode | 18 PCS 2835 SMD LED |
| Ausstrahlungswinkel | |
| Mittlere Lebensdauer | 35000 Stunden |
| LED Lebensdauer | L70 |
| Ersetzt | |
| Startzeit | >0,2sec |
| Aufwärmzeit | 2 sec |
| Arbeitstemperatur | |
| Umgebungstemperatur | |
| Schutzart Raumseitig | |
| Schutzklasse | IP67 |
| Flammwert | |
| Maße (LxBxH) | 78x72 mm |
| Gewicht | 0,073 |
| Dimmbar | nein |
| Optisches System | COB |
| Leuchtenmaterial | Solid Passivated (Anodizing) Aluminum CNC machined |
| Leuchtenkörper | |
| Elektrische Ausführung | |
| Zusatzausstattung | |
| Anwendungsbereiche | |
| Montagearten | Schraubbügel |
| Pollerleuchte gebogen (12W Watt, 515x85x40mm) Art.Nr. LPpolbent_515 |
||
| Outdoor-Orientierungslicht (1,2 Watt, 40x10.2 mm) Art.Nr. ULPL-1014-BR60 |
||
| Outdoor-Fassaden / Orientierung (4 Watt, 78x72 mm) Art.Nr. ULPL-E001 |


