LP-GFT100NE1G-CM (100 Watt, 461x320xH69mm)
Art.Nr. LP-GFT100NE1G-CS
Gewicht 1,00 KG

LP-GFT100NE1G-CM (100 Watt, 461x320xH69mm)
| Artikelnummer | LP-GFT100NE1G-CS |
| Leuchtentyp | Antiglare-Tennisflood |
| Sockel | Montagebügel |
| Leistungsstufe | 100 Watt |
| Spannung | 100V-277V-AC |
| Lichtstrom | 140/Wlm |
| Lichtfarbe | 3000K 4000K 6000K |
| Mittlere Lebensdauer | 50000 Stunden |
| Maße (LxBxH) | 461x320xH69mm |
| Artikelnummer | LP-GFT100NE1G-CS |
| Leuchtentyp | Antiglare-Tennisflood |
| Sockel | Montagebügel |
| Leistungsstufe | 100 Watt |
| Spannung | 100V-277 / 220-240V-AC |
| Lichtstrom | 140/Wlm |
| Lichtfarbe | 3000K 4000K 6000K |
| Farbwiedergabeindex | CRI 70/80 |
| LED Diode | CREE JK3030 |
| Ausstrahlungswinkel | 20°-30°-60°90°div.a-sym |
| Mittlere Lebensdauer | 50000 Stunden |
| LED Lebensdauer | TM21: L90B10> 50.000H |
| Ersetzt | 300W-HQI |
| Startzeit | |
| Aufwärmzeit 60% | |
| Arbeitstemperatur | |
| Umgebungstemperatur | |
| Schutzart Raumseitig | IP66 |
| Schutzklasse | IK08 & IK10 |
| Maße (LxBxH) | 461x320xH69mm |
| Gewicht | 6 Kg |
| Dimmbar | PWM DALI 0/1~10V |
| Optisches System | SDCM: <6 |
| Leuchtenmaterial | PMMA-Linse, mit Glas Besch |
| Leuchtenkörper | Alu-Druckguss ADC12 |
| Elektrische Ausführung | 6KV |
| Zusatzausstattung | |
| Anwendungsbereiche | Tennishallen und Freiplätze |
| Montagearten | Wand Decke Mast |
| LP-GFT300NE1G-CM (300 Watt, 534x440xH69mm) Art.Nr. LP-GFT300NE1G-CS |
||
| LP-GFT240NE1G-CM (240 Watt, 534x440x69mm) Art.Nr. LP-GFT240NE1G-CS |
||
| LP-GFT200NE1G-CM (200 Watt, 461x380xH69mm) Art.Nr. LP-GFT200NE1G-CS |
||
| LP-GFT150NE1G-CM (150 Watt, 461x320xH69mm) Art.Nr. LP-GFT150NE1G-CS |


