LED Flutlichtleuchten LP500-10M1200W (1200 Watt, 1001x277x579mmmm)
Art.Nr. LPFL1250W-M20-As
Gewicht 15,00 KG

LED Flutlichtleuchten LP500-10M1200W (1200 Watt, 1001x277x579mmmm)
| Artikelnummer | LP500-10M1200W-120 |
| Leuchtentyp | LED-Modulflutlichtleuchte |
| Sockel | Montagebügel |
| Leistungsstufe | 1200 Watt |
| Spannung | AC 90-305V 50/60Hz |
| Lichtstrom | 165lm/w lm |
| Lichtfarbe | 3000/4000/6000 |
| Mittlere Lebensdauer | 50000 Stunden |
| Maße (LxBxH) | 1001x277x579mmmm |
| Artikelnummer | LP500-10M1200W-120 |
| Leuchtentyp | LED-Modulflutlichtleuchte |
| Sockel | Montagebügel |
| Leistungsstufe | 1200 Watt |
| Spannung | AC 90-305V 50/60Hz |
| Lichtstrom | 165lm/w lm |
| Lichtfarbe | 3000/4000/6000 |
| Farbwiedergabeindex | CRI>70 |
| LED Diode | PhilipsLumileds |
| Ausstrahlungswinkel | 120° |
| Mittlere Lebensdauer | 50000 Stunden |
| LED Lebensdauer | L80 |
| Ersetzt | 2500W HQI |
| Startzeit | >0,2sec |
| Aufwärmzeit | 2 sec |
| Arbeitstemperatur | -20°C ~ 40°C |
| Umgebungstemperatur | -30°C ~ 60°C |
| Schutzart Raumseitig | IP66 |
| Schutzklasse | IP66 |
| Flammwert | |
| Maße (LxBxH) | 1001x277x579mmmm |
| Gewicht | 24,2kg±5% |
| Dimmbar | optional |
| Optisches System | |
| Leuchtenmaterial | |
| Leuchtenkörper | |
| Elektrische Ausführung | |
| Zusatzausstattung | |
| Anwendungsbereiche | Sportplätze, Fussball |
| Montagearten | Schraubbügel |
| LED Flutlichtleuchten LP500-10M1200W (1200 Watt, 1001x277x579mmmm) Art.Nr. LPFL900W-M20-As |
||
| LED Flutlichtleuchten LP500-10M1200W (1200 Watt, 1001x277x579mmmm) Art.Nr. LPFL1350W-M20-As |
||
| LED Flutlichtleuchten LP500-10M1200W (1200 Watt, 1001x277x579mmmm) Art.Nr. LPFL1000W-M20-As |


