LED Flutlichtleuchten LP500-8M960W (960 Watt, 846x202x579mmm)
Numero prodotto LP500-8M960W-120
peso 18,50 KG
LED Flutlichtleuchten LP500-8M960W (960 Watt, 846x202x579mmm)
| codice articolo | LP500-8M960W-120 |
| tipo di illuminazione | LED-Modulflutlichtleuchte |
| presa di corrente | Montagebügel |
| La formazione di profondità | 960 Watt |
| tensione | AC 90-305V 50/60Hz |
| flusso luminoso | 155lm/w lm |
| colore chiaro | 3000/4000/6000 |
| vita media | 50000 orario |
| Dimensioni (LxWxH) | 846x202x579mmmm |
| codice articolo | LP500-8M960W-120 |
| tipo di illuminazione | LED-Modulflutlichtleuchte |
| presa di corrente | Montagebügel |
| La formazione di profondità | 960 Watt |
| tensione | AC 90-305V 50/60Hz |
| flusso luminoso | 155lm/w lm |
| colore chiaro | 3000/4000/6000 |
| Indice di resa cromatica | CRI>70 |
| diodo LED | PhilipsLumileds |
| angolo a fascio | 120° |
| vita media | 50000 orario |
| corso della vita del LED | L80 |
| sostituito | 2000W HQI |
| ora di inizio | >0,2sec |
| Tempo di riscaldamento 60% | 2 sec |
| temperatura di lavoro | -20°C ~ 40°C |
| temperatura ambiente | -30°C ~ 60°C |
| End spazio di protezione | IP66 |
| classe di protezione | IP66 |
| valore di Flash | |
| Dimensioni (LxWxH) | 846x202x579mmmm |
| peso | 20.5kg±5% |
| dimmerabile | optional |
| sistema ottico | |
| materiale di illuminazione | |
| corpo lampada | |
| Modello elettrico | |
| apparecchiature aggiuntive | |
| applicazioni | Installazioni LED per campi da calcio. |
| opzioni di installazione | Schraubbügel |
| LED Flutlichtleuchten LP500-8M960W (960 Watt, 846x202x579mmm) Numero prodotto LP500-8M960W-30 |
||
| LED Flutlichtleuchten LP500-8M960W (960 Watt, 846x202x579mmm) Numero prodotto LP500-8M960W-60 |
||
| LED Flutlichtleuchten LP500-8M960W (960 Watt, 846x202x579mmm) Numero prodotto LP500-8M960W-90 |
||
| LED Flutlichtleuchten LP500-8M960W (960 Watt, 846x202x579mmm) Numero prodotto LP500-8M960W-10 |


