LP-Bodeneinbau-lin3x1W-a-sym (3x1 Watt, 198x63m)
Numero prodotto LP-bolin3x1
peso 1,00 KG
LP-Bodeneinbau-lin3x1W-a-sym (3x1 Watt, 198x63m)
| codice articolo | LP-bolin3x1 |
| tipo di illuminazione | Bodeneinbaustrahler-linear3x1W-a-sym |
| presa di corrente | Bodeneinbautopf |
| La formazione di profondità | 3x1 Watt |
| tensione | AC220~240V 50/60Hz |
| flusso luminoso | 330lm |
| colore chiaro | 3000/4000/6000/ |
| vita media | 50000 orario |
| Dimensioni (LxWxH) | 198x63mm |
| codice articolo | LP-bolin3x1 |
| tipo di illuminazione | Bodeneinbaustrahler-linear3x1W-a-sym |
| presa di corrente | Bodeneinbautopf |
| La formazione di profondità | 3x1 Watt |
| tensione | AC220~240V 50/60Hz |
| flusso luminoso | 330lm |
| colore chiaro | 3000/4000/6000/ |
| Indice di resa cromatica | CRI>80 |
| diodo LED | CREE |
| angolo a fascio | 10°25° asym45°/35° |
| vita media | 50000 orario |
| corso della vita del LED | L80 |
| sostituito | |
| ora di inizio | |
| Tempo di riscaldamento 60% | |
| temperatura di lavoro | |
| temperatura ambiente | |
| End spazio di protezione | |
| classe di protezione | |
| valore di Flash | |
| Dimensioni (LxWxH) | 198x63mm |
| peso | 0,7 |
| dimmerabile | optional |
| sistema ottico | asymmetrische Linse |
| materiale di illuminazione | AL+ABC+PC |
| corpo lampada | |
| Modello elettrico | 240V |
| apparecchiature aggiuntive | Einbautopf / LED Treiber (inkl.) |
| applicazioni | Shops, Verkaufsräume, Restaurant, Gewölbekeller.. |
| opzioni di installazione | Bodeneinbau |
| LP-Bodeneinbau-lin6x1W-a-sym (6x1 Watt, 328x63m) Numero prodotto LP-bolin6x1 |


